Τάσεις στις 04/10/2026 στις 20:59
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 59 | 947.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 59 | 947.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 10.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΔ | 59 | 947.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Ν | 59 | 946.8 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 10.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 60 | 947.0 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 10.5 | 0.0 | 0.0 | Ν | 60 | 947.0 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 10.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 60 | 946.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 11.1 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 59 | 946.5 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 11.7 | 0.0 | 0.0 | Ν | 59 | 946.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 12.8 | 0.0 | 0.0 | Ν | 57 | 946.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 14.9 | 0.0 | 0.0 | Ν | 59 | 945.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 14.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΑ | 59 | 945.6 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 4 μέρες από τελευτ. βροχή τον 04/05/2026 01:36 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 18.9 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 27.6 mm (4 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 225.6 mm ( 39 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 64.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 17.9 °C στις 15:37 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 18.8 °C στις 16:14 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 24.4 °C τον 07/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 19.7 °C τον 07/04/2026 |
| Ετος | 24.4 °C τον 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 17.0 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 6.4 °C στις 06:12 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.1 °C στις 04:52 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 5.7 °C τον 04/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 9.0 °C τον 02/04/2026 |
| Ετος | -6.6 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 8.1 °C τον 04/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 944.7 hPa στις 16:23 | Σήμερα | 6.4 °C στις 06:12 |
| Χθες | 942.9 hPa στις 17:33 | Χθες | 6.1 °C στις 04:52 |
| Μήνας | 924.8 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 5.7 °C τον 04/04/2026 |
| Ετος | 813.3 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -6.6 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΝΝΔ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΝΝΔ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΑΒΑ στις 05:28 | |
| Χθες | 92.5 km/h στις 05:28 | |
| Μήνας | 91.8 km/h τον 07/04/2026 | |
| Ετος | 92.5 km/h τον 08/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΑΒΑ στις 05:28 | |
| Χθες | 91.8 km/h στις 05:28 | |
| Μήνας | 91.8 km/h τον 07/04/2026 | |
| Ετος | 92.5 km/h τον 08/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 90.90 km | |
| Ετος | 90.90 km | |





